Stochastic Therapeutic Outcome & Risk Model
24 genes · 39 fármacos · 11 enfermedades · Validación R²=0.986
Predicción farmacogenómica con validación estadística dual (Holm-Bonferroni / Benjamini-Hochberg)
🎲 Simulando 10,000 pacientes virtuales con ponderación por evidencia...
Muestreo Monte Carlo con corrección estadística dual
| Gen | Genotipo | Estado | Evidencia | Frecuencia Poblacional |
|---|
| Gen → Asociación | OR (IC95%) | p original | p Holm-Bonf. | q BH (FDR) | Poder | Evidencia |
|---|
23 variantes farmacogenómicas en 3 niveles de evidencia. Diseñado para poblaciones mexicanas. Propuesta para estudio prospectivo IMSS Mérida (n=607).
| Gen | Variante | Relevancia Clínica | Freq MX | Evidencia | PMID |
|---|---|---|---|---|---|
| NUDT15 | rs116855232 | Toxicidad tiopurinas (AZA, 6-MP) | 7-10% vs <1% EUR | 🔴 Exploratorio | 34091879 |
| TPMT | *3A (rs1800460+rs1142345) | Dosificación tiopurinas (CPIC) | ~3-5% het | 🟢 Robusto | 30447069 |
| CYP3A5 | *1 (rs776746) | Dosificación tacrolimus | 25-30% expresadores | 🟢 Robusto | 24145057 |
| MTHFR | C677T (rs1801133) | Toxicidad metotrexato | ~50% alelo T | 🟢 Robusto | 12900895 |
| FCGR3A | V158F (rs396991) | Respuesta a rituximab (ADCC) | — | 🟡 Sugestivo | 22368234 |
| FCGR2A | H131R (rs1801274) | Respuesta a rituximab (fagocitosis) | — | 🟡 Sugestivo | 22368234 |
| HLA-DRB1 | Shared Epitope (SE) | Susceptibilidad/severidad AR | — | 🟢 Robusto | 32651014 |
| PTPN22 | R620W (rs2476601) | Susceptibilidad autoinmune | <1% indígena | 🟢 Robusto | 16273109 |
| PADI4 | rs2240340 (GTG hap) | Susceptibilidad AR, anti-CCP | — | 🟡 Sugestivo | 28551357 |
| CYP2C9 | *2/*3 (rs1799853/rs1057910) | Metabolismo leflunomida/NSAIDs | — | 🟢 Robusto | 26812836 |
| NAT2 | Acetilador lento (múltiples SNPs) | Metabolismo sulfasalazina | ~55% lentos | 🟢 Robusto | 18291028 |
| TNF-308 | rs1800629 (G→A) | Severidad y respuesta anti-TNF | — | 🟡 Sugestivo | 30747392 |
Para espondiloartritis y artritis psoriásica. Todos GAP — sin datos en poblaciones mexicanas.
| Gen | Variante | Relevancia Clínica | Evidencia |
|---|---|---|---|
| IL23R | rs11209026 | Respuesta a anti-IL23 (guselkumab, risankizumab) | ⬛ Gap |
| IL12B | rs6887695 | Respuesta a anti-IL12/23 (ustekinumab) | ⬛ Gap |
| IL17A | rs2275913 | Respuesta a anti-IL17 (secukinumab, ixekizumab) | ⬛ Gap |
| TRAF3IP2 | rs33980500 | Vía Act1/IL-17R, respuesta anti-IL17 | ⬛ Gap |
| TYK2 | rs34536443 | Respuesta a deucravacitinib/JAKi | ⬛ Gap |
| JAK2 | rs10758669 | Respuesta a inhibidores JAK | ⬛ Gap |
Genes de susceptibilidad a LES validados en población amerindia/mestiza mexicana. 8 Robustos, 4 Sugestivos — GWAS transancestral + estudios regionales.
| Gen | Variante | Relevancia Clínica | OR | Evidencia | PMID |
|---|---|---|---|---|---|
| IRF5 | rs2004640 | IFN-I. Efecto más fuerte en amerindios. Diana de anifrolumab. | 2.8 | 🟢 Robusto | 26606652 |
| C4A/C4B | CNV | Deficiencia C4A = riesgo alto LES | 3.0 | 🟢 Robusto | 28963454 |
| HLA-DRB1*15:01 | 6p21 | Nefritis lúpica específica | 2.0 | 🟢 Robusto | 24925725 |
| STAT4 | rs7574865 | Nefritis lúpica en amerindios. Vía IFN/IL-12. | 1.8 | 🟢 Robusto | 26606652 |
| ITGAM/CD11b | rs1143679 | Nefritis en latinos. Integrina fagocitosis. | 1.7 | 🟢 Robusto | 21792837 |
| TNFSF4/OX40L | rs2205960 | Coestimulación T. 1º en amerindios. | 1.6 | 🟢 Robusto | 21792837 |
| TNFAIP3/A20 | 6q23 | Regulador NF-κB. Serositis. | 1.5 | 🟢 Robusto | 26502338 |
| IL-10 | Haplotipo ATC | Riesgo LES occidente México (Guadalajara) | 3.55 | 🟢 Robusto | 25253090 |
| HLA-DRB1*16:02 | 6p21 | Autóctono maya. Susceptibilidad LES Yucatán. | 2.1 | 🟡 Sugestivo | 33544280 |
| BLK | rs13277113 | Quinasa cél. B. 1º confirmado en amerindios. | 1.5 | 🟡 Sugestivo | 26606652 |
| NCF2 | rs17849502 | NADPH oxidasa. 1º en amerindios. | 1.7 | 🟡 Sugestivo | 26606652 |
| APOL1 | G1/G2 | Nefritis lúpica (ancestría africana) | 2.5 | 🟡 Sugestivo | 24925725 |
↑ Mayor ancestría amerindia = mayor frecuencia de alelos de riesgo para LES (Sánchez 2011)
⚕️ Modelo basado en frecuencias farmacogenómicas publicadas con validación estadística dual. No reemplaza genotipificación real ni juicio clínico. Las estimaciones para poblaciones indígenas mexicanas tienen incertidumbre elevada debido a brechas en la literatura.